Tariffe

I nostri centri medici sono privati. Non sono convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale.
Nonostante questo abbiamo deciso di praticare una politica di prezzi che ci consenta di mantenere la qualità che crediamo necessaria a garantire un’esperienza soddisfacente ai nostri clienti.
E’ possibile farsi un’idea analitica scorrendo i nostri prezzi.
Allergologia
Prestazioni | EURO |
---|---|
Prima visita | 100 |
Visite di controllo | 70 |
Visita + Prick Test alimenti (allergia alimentare) | 130 |
Visita + Prick Test Inalanti (riniti, congiuntiviti, asma) | 130 |
Visita + Patch Test (dermatiti da contatto) | 130 |
Assistenza domiciliare in puerperio e allattamento
Ostetrica Selene Alessandro
Ostetrica, Corsi prepost parto, Assistenza domiciliare e telefonica | ||
---|---|---|
Prestazioni | EURO | Note |
Pacchetto completo (*) | 290 | 6 incontri pre-parto, 5 incontri massaggio infantile, 1 visita domiciliare, assistenza telefonica 30 gg dopo il parto |
Corso pre/post parto completo (*) | 180 | 6 incontri pre-parto + 1 incontro post-parto |
Visita domiciliare | 100 | 2 ore |
Corso massaggio infantile (*) | 90 | 5 incontri da 90 minuti ciascuno |
(*)Il corso prevede un numero minimo di partecipanti |
Biologia e Seminologia
Biologa Monica Oneta
Biologa Bina Parrilla
Biologia e Siminologia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Spermiogramma | 120 |
Frammentazione DNA spermatico | 220 |
Spermiogramma + Frammentazione | 300 |
Capacitazione (preparazione del liquido seminale per esecuzione Inseminazione Intrauterina-IUI) | 60 |
Spermiocoltura | 75 |
MAR Test | 50 |
Test di vitalità | 50 |
Cardiologia
Dott.ssa Emanuela Broglia
Dott.ssa Tullia Resasco
Cardiologia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 120 |
Ecocardiogramma color doppler | 150 |
Visita di controllo | 100 |
Elettrocardiogramma (ECG) | 50 |
Visita cardiologica + ECG (Prima visita) | 150 |
Visita cardiologica + ECG (Visita di controllo) | 120 |
Visita cardiologica + Ecocardiogramma | 180 |
Controllo Pace Maker | 100 |
ECG + Controllo Pace Maker | 120 |
Visita cardiologica + ECG + Controllo Pace Maker | 170 |
Visita cardiologica + ECG + Ecocardiogramma | 200 |
Visita cardiologica + ECG + Ecocardiogramma + Controllo Pace Maker | 250 |
Chirurgia generale
Dott. Francesco Sanfilippo
Chirurgia generale | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Asportazione lesione cutanea (<3 cm) | 160 |
Visita chirurgica dell’obesità | 110 |
Visita di controllo | 80 |
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Dott.ssa Federica Brenta
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 120 |
Aumento volumetrico labbra | 250* |
Biorivitalizzazione volto | 120* |
Biorivitalizzazione collo | 120* |
Biorivitalizzazione volto+collo | 200* |
Tossina botulinica volto | 250* |
Ringiovanimento mani | 120* |
Trattamento iperidrosi | 350* |
Mesoterapia | 60* |
Peeling | 100* |
Carbossiterapia | 90* |
* Prezzo a seduta |
Chirurgia vascolare
Dott. Giuseppe Mazzotta
Chirurgia Vascolare | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita (ev. con ecodoppler) | 120 |
Visita di controllo | 80 |
EcoColorDoppler dei Tronchi Sovra Aortici (TSA) | 100 |
EcoColorDoppler delle arterie degli arti superiori (con o senza manovre dinamiche) | 100 |
EcoColorDoppler delle vene degli arti superiori (con o senza manovre dinamiche) | 100 |
EcoColorDoppler dell’aorta addominale e dei vasi addominali | 100 |
EcoColorDoppler delle arterie renali | 100 |
EcoColorDoppler delle arterie degli arti inferiori | 100 |
EcoColorDoppler delle vene superficiali e profonde degli arti inferiori | 100 |
Colposcopia
Dott. Marco Cascella
Colposcopia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Colposcopia | 140 |
Colposcopia + esame HPV | 200 |
Vulvoscopia | 140 |
Colposcopia + Vulvoscopia | 220 |
Visita uroginecologica | 140 |
DTC – Diatermocoagulazione | 100 |
Corsi di accompagnamento alla gravidanza
Ostetrica Selene Alessandro
Ostetrica, Corsi prepost parto, Assistenza domiciliare e telefonica | ||
---|---|---|
Prestazioni | EURO | Note |
Pacchetto completo (*) | 290 | 6 incontri pre-parto, 5 incontri massaggio infantile, 1 visita domiciliare, assistenza telefonica 30 gg dopo il parto |
Corso pre/post parto completo (*) | 180 | 6 incontri pre-parto + 1 incontro post-parto |
Visita domiciliare | 100 | 2 ore |
Corso massaggio infantile (*) | 90 | 5 incontri da 90 minuti ciascuno |
(*)Il corso prevede un numero minimo di partecipanti |
Corso di Massaggio Infantile
Ostetrica Selene Alessandro
Ostetrica, Corsi prepost parto, Assistenza domiciliare e telefonica | ||
---|---|---|
Prestazioni | EURO | Note |
Pacchetto completo (*) | 290 | 6 incontri pre-parto, 5 incontri massaggio infantile, 1 visita domiciliare, assistenza telefonica 30 gg dopo il parto |
Corso pre/post parto completo (*) | 180 | 6 incontri pre-parto + 1 incontro post-parto |
Visita domiciliare | 100 | 2 ore |
Corso massaggio infantile (*) | 90 | 5 incontri da 90 minuti ciascuno |
(*)Il corso prevede un numero minimo di partecipanti |
Dermatologia e Venereologia
Dott.ssa Giorgia Ronzi
Dott.ssa Sonia Torti
Dermatologia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita (esclusa mappatura nevi) | 100 |
Visita + Crioterapia | 110 |
Visita di controllo | 80 |
Mappatura nevi (con videodermatoscopio) | 150 |
Curettage | 110 |
DTC | 140 |
Asportazioni chirurgiche di lesioni cutanee | 160 |
Biopsia | 90 |
Esame colturale | 70 |
Esame istologico | 80 |
Dietetica e Nutrizione clinica
Dott.ssa Hellas Cena
Dott.ssa Maria Pilar Princis
Dott.ssa Alessandra Vincenti
Dietologia e Nutrizione | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 120 |
Visite di controllo | 90 |
Stesura e consegna piani dietoterapici personalizzati | 75 |
Terapia educazionale individuale o di gruppo (5 incontri/sessioni) | 200 |
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
Dott.ssa Laura Farinotti
Dott.ssa Laura Forni
Dott.ssa Irina Pelosi
Disturbi specifici dell'apprendimento | ||
---|---|---|
Tipologia visita | Numero incontri | Tariffa in euro |
VALUTAZIONE NEUROPSICHIATRICA | ||
- Visita Neuropsichiatra Infantile | 1-2 | 150 (a incontro) |
VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA | ||
- Valutazione funzioni neuropsicologiche | 1 | 70 |
- Valutazione degli apprendimenti | 2-4 | 70 (a incontro) |
- Valutazione intellettiva | 1-2 | 100 (a incontro) |
VALUTAZIONE LOGOPEDICA | ||
- Valutazione del linguaggio | 1 | 70 |
- Relazione, certificazione e colloquio | 1 | 90 |
Totale 620-1.010 (a seconda del numero di incontri) | ||
Eventuale Colloquio Insegnanti (anche telefonico) | 1 | 75 |
NB. Per ottenere una certificazione DSA è necessario realizzare l'intero percorso diagnostico che prevede valutazione neuropsichiatrica, neuropsicologica e logopedica. Il numero di incontri da sostenere varia da caso a caso, è deciso dall'equipe di specialisti DSA e prevede un minimo ed un massimo come indicato in tabella. |
Ecografie
Ecografia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Ecografia Muscolo-scheletrica | 80 |
Ecografia Cute-Sottocute | 80 |
Ecografia Addome superiore | 80 |
Ecografia Addome inferiore | 80 |
Ecografia Addome completo | 100 |
Ecografia Transvaginale | 110 |
Ecografia Transvaginale 3D | 140 |
Ecografia 3D/4D 1° TRIM | 140 |
Ecografia 3D/4D 20^ settimana (morfologica) | 200 |
Ecografia 3D/4D 30^ settimana | 170 |
Ecografia tiroide | 80 |
Ecografia testicolare | 100 |
Ecografia prostatica transrettale | 100 |
Ecografia apparato urinario | 100 |
Ecografia basale del pene | 100 |
Ecocolordoppler vasi spermatici per lo studio del varicocele | 100 |
Ecocolordoppler venoso/arterioso arti inferiori | 120 |
Ecografia mammaria comprensiva di visita senologica | 130 |
Ecocardiogramma color doppler | 150 |
Endocrinologia e Malattie del metabolismo
Dott.ssa Antonella Camera
Endocrinologia e Malattie del metabolismo | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 100 |
Prima visita (comprensiva di ecografia tiroide) | 140 |
Visita di controllo | 70 |
Visita di controllo (comprensiva di ecografia tiroide) | 100 |
Ecografia tiroide | 80 |
Fisioterapia
Dott. Alberto Caroli
Dott. Federico Dagostin
Fisioterapia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita, valutazione e stesura programma riabilitativo e primo trattamento | 105 studio / 120 domiciliare |
Dalla prima visita si stabilisce con la persona il numero delle sedute necessarie alla cura degli esiti riportati. Questo tipo di approccio è dettato dal fatto che non tutte le persone riportano lo stesso problema quindi non è possibile stabilire a priori un adeguato numero di sedute fisioterapiche. Si rende necessario un programma riabilitativo costruito sulla persona e per la persona; potrebbe bastare una seduta (che viene effettuata nella prima visita) come potrebbero essere necessari altri incontri. | |
Seduta di fisioterapia a seconda della necessità (massoterapia connettivale profonda, terapia manuale strutturale, terapia manuale viscerale, fisiochinesiterapia FKT) | 55 studio / 70 domiciliare |
Sedute di fisioterapia con TECAR terapia | 45 |
Riabilitazione neuromotoria con tecniche in FNM (facilitazione neuromuscolare) di esiti neurologici | 55 studio / 70 domiciliare |
Riequilibrio viscerale e muscolare del pavimento pelvico post parto e post interventi chirurgici all’addome, incontinenza urinaria di grado lieve | 65 studio / 80 domiciliare |
Rieducazione traumi sportivi (distorsioni caviglia, ginocchio, etc. con terapia manuale) | 55 studio / 70 domiciliare |
Riabilitazione esiti post-chirurgici (protesi anca, ginocchio, meniscectomie, ricostruzione legamenti del ginocchio e caviglia) | 55 studio / 70 domiciliare |
Trattamento manuale della sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omerale, lombalgie, cervicalgie, algie del rachide dorsale | 55 studio / 70 domiciliare |
Massoterapia di rilassamento con tecniche miofasciali decontratturanti | 55 studio / 70 domiciliare |
Sedute di terapia fisica con ultrasuoni | La terapia fisica è associata e compresa nell’eventuale seduta di fisioterapia |
Gastroenterologia
Dott.ssa Annalisa Schiepatti
Gastroenterologia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 110 |
Visita di controllo | 85 |
Ginecologia e Ostetricia
Dott.ssa Francesca Albani
Dott.ssa Ellis Martini
Dott.ssa Francesca Pelle
Dott.ssa Manuela Piccinino
Dott.ssa Roberta Rossini
Dott. Alessandro Verza
Ginecologia e Ostetricia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Visita | 130 |
Pap Test | 35 |
Visita + Pap Test | 160 |
Colloquio per infertilità di coppia | 180 |
Visita + Ecografia Transvaginale | 160 |
Visita + Ecografia + Pap Test | 190 |
Visita + Ecografia + inserimento spirale Jaydess | 320 |
Ecografia Transvaginale | 110 |
Ecografia Transvaginale 3D | 140 |
SIS | 180 |
BITEST | 190 |
Ecografia 3D/4D 1° TRIM | 140 |
neoBona Prenatal Test (T21, T18, T13) + Ecografia 3D/4D 1° TRIM | 600 |
neoBona Advanced Prenatal Test (T21, T18, T13, Anomalie X e Y) + Ecografia 3D/4D 1° TRIM | 650 |
neoBona Genome wide (tutte le aneuploidie, le delezioni e duplicazioni cromosomiche) + Ecografia 3D/4D 1° TRIM | 900 |
Ecografia 3D/4D 20^ settimana (morfologica) | 200 |
Ecografia 3D/4D 30^ settimana | 170 |
Monitoraggio Follicolare (pacchetto) | 190 |
HPV DNA Test | 70 |
Isteroscopia | 450 |
Tampone vaginale completo | 70 |
Tampone vagino/rettale per STRAGA | 70 |
Contraccettivo sottocute (previa visita specialistica) | 230 |
Rimozione contraccettivo sottocute | 90 |
Rimozione spirale | 90 |
Sostituzione pessario | 80 |
Radiofrequenza ed Elettroporazione (per la cura delle patologie vulvovaginali ginecologiche e uroginecologiche) | 120 - Prima visita (compreso manipolo) |
Radiofrequenza ed Elettroporazione (per la cura delle patologie vulvovaginali ginecologiche e uroginecologiche) | 420 - Pacchetto 6 trattamenti successivi al primo |
Radiofrequenza ed Elettroporazione (per la cura delle patologie vulvovaginali ginecologiche e uroginecologiche) | 65 - Mantenimento (a seduta) |
Inseminazione Intra-Uterina (IUI)
Dott.ssa Manuela Piccinino
Dott.ssa Roberta Rossini
Dott. Alessandro Verza
Inseminazione Intra-Uterina (IUI) | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Pacchetto IUI | 900 |
E' COMPRESO: - Valutazione degli esami diagnostici ed impostazione della terapia - Gestione della stimolazione ovarica - Monitoraggi ecografici follicolari - Preparazione del seme del Partner - Inseminazione intra-uterina | |
E' ESCLUSO: - Esami diagnostici durante la fase di programmazione - Prelievo ematico per dosaggio betaHCG (test di gravidanza) |
Logopedia
Dott.ssa Chiara Breda
Prestazioni | EURO | |
---|---|---|
Valutazione | 70 | a seduta |
Relazione, certificazione e colloquio di restituzione | 90 | |
Trattamento | 50 |
Medicina estetica
Dott.ssa Anna Lang
Prestazioni | EURO |
---|---|
MEDICINA ESTETICA | |
Prima visita medicina estetica | 140 |
Visita di controllo medicina estetica | 60 |
Prima visita consulenza nutrizionale (dieta proteica) | 95 |
Visita di controllo consulenza nutrizionale (dieta proteica) | 60 |
Impianto di filler a base di acido ialuronico | 290 |
Impianto di filler di carbossimetilcellulosa | 700 (a fiala) |
Tossina botulinica | da 230 (area glabellare) a 350 (glabella, zampe di gallina e fronte) |
Biorivitalizzazione viso (acido ialuronico complessato con aminoacidi o complessi polivitaminici) | 130-210* |
Elettroporazione per biorivitalizzazione | 140-200* (in funzione del prodotto utilizzato) |
Biorivitalizzazione collo e decollété | 210* |
Elettroporazione per collo e decolleté | 210* |
Peeling | 115* |
Mesoterapia antalgica | 70* |
Mesoterapia per PEFS | 80* |
Fosfatidilcolina | 130* |
* a seduta | |
CARBOSSITERAPIA | |
Consulenza iniziale | 130 |
Trattamento | 90* |
* a seduta | |
LIFTING NON CHIRURGICO | |
Viso-collo | 400* |
Braccia | 350* |
Addome | 350* |
Gamba | 350* |
* a seduta | |
EPILAZIONE DONNA | |
VISO | Prezzo a seduta |
Attaccatura capelli | 115 |
Basette | 70 |
Collo anteriore | 90 |
Collo posteriore | 90 |
Fronte bassa | 70 |
Guance | 90 |
Labbra | 60 |
Mento | 80 |
Viso totale | 250 |
Zigomi | 60 |
CORPO | Prezzo a seduta |
Addome | 175 |
Ascelle | 80 |
Braccia | 130 |
Decolleté | 120 |
Cosce | 200 |
1/2 gamba | 140 |
Glutei | 115 |
Inguine | 115 |
Linea alba | 80 |
Mani | 60 |
Piedi | 60 |
Schiena inferiore | 130 |
Schiena superiore | 130 |
Schiena totale | 230 |
Seno | 60 |
Spalle | 120 |
Sterno | 60 |
EPILAZIONE UOMO | |
VISO | Prezzo a seduta |
Attaccatura capelli | 115 |
Basette | 70 |
Collo anteriore | 110 |
Collo posteriore | 110 |
Guance | 140 |
Labbra | 100 |
Mento | 100 |
Viso totale | 290 |
Zigomi | 100 |
CORPO | Prezzo a seduta |
Addome | 200 |
Ascelle | 80 |
Braccia | 190 |
Cosce | 220 |
1/2 gamba | 165 |
Glutei | 150 |
Inguine | 150 |
Mani | 80 |
Piedi | 80 |
Schiena inferiore | 200 |
Schiena superiore | 200 |
Schiena totale | 370 |
Spalle | 150 |
Torace | 200 |
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita, comprensiva di valutazione neuromotoria | 50 |
Presa in carico e progetto riabilitativo individuale | 50 |
Colloqui periodici con familiari ed educatrici | 35 |
Consulenza professionale per insegnanti | 35 |
Riabilitazione neuromotoria individuale | 40* |
Riabilitazione neuromotoria in piccolo gruppo (max 4 persone) | 15* |
Valutazione ausili, protesi, ortesi | 30 |
Taping muscolare | 22 |
Massaggio infantile (5 incontri) | 90 |
Terapie a domicilio | 60* |
* Prezzo a seduta |
Neurologia e paralisi facciale
Dott.ssa Elena Dalla Toffola
Neurologia e Medicina fisica e riabilitativa | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 150 |
Visita di controllo | 100 |
Infiltrazione tossina botulinica per trattamento sincinesie post-paralisi di facciale ed emispasmo | 250 |
Neuropsichiatria Infantile
Dott.ssa Laura Farinotti
Neuropsicologia Infantile | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Colloquio di prima visita (inquadramento anamnestico) + Esame neurologico | 120 |
Certificazione per Disturbi Specifici dell'Apprendimento | Vedi pagina dedicata |
Ortopedia
Dott. Roberto Del Gaudio
Ortopedia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 120 |
Visita di controllo | 60 |
Infiltrazione (singola) | 50 |
Infiltrazione (pacchetto di 5) | 200 |
Ortottica
Dott.ssa Chiara Urbano
Ortottica | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Valutazione ortottica pediatrica | 70 |
Training Ortottico | 50 a seduta |
Riabilitazione Diplopia | 50 a seduta |
Analisi paziente ipovedente | 80 |
Pediatria e Neonatologia
Dott. Enrico Polito
Pediatria | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita pediatrica | 80 |
Visita pediatrica di controllo | 80 |
Psicologia e Psicoterapia
Dott.ssa Valeria Colicchio
Dott.ssa Simona Elia
Psicologa e Psicoterapeuta | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Definizione del problema/Valutazione clinica (3 colloqui) | 180 |
Psicoterapia individuale | 70 |
Psicoterapia di coppia | 80 |
Riabilitazione del pavimento pelvico
Dott.ssa Ariela Solini
Riabilitazione pavimento pelvico | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita | 70 |
Chinesiterapia manuale/bimbi | 50 |
Chinesiterapia vagycombi | 70 |
BFB (elettroporazione + radiofrequenza per patologie vulvovaginali ginecologiche e uro ginecologiche) | 70 più prezzo manipolo |
Senologia
Dott.ssa Alessia De Simone
Senologia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Visita senologica comprensiva di ecografia mammaria | 130 |
Visita senologica di controllo | 110 |
TECAR Terapia
Dott. Alberto Caroli
Fisioterapia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Prima visita, valutazione e stesura programma riabilitativo e primo trattamento | 105 studio / 120 domiciliare |
Dalla prima visita si stabilisce con la persona il numero delle sedute necessarie alla cura degli esiti riportati. Questo tipo di approccio è dettato dal fatto che non tutte le persone riportano lo stesso problema quindi non è possibile stabilire a priori un adeguato numero di sedute fisioterapiche. Si rende necessario un programma riabilitativo costruito sulla persona e per la persona; potrebbe bastare una seduta (che viene effettuata nella prima visita) come potrebbero essere necessari altri incontri. | |
Seduta di fisioterapia a seconda della necessità (massoterapia connettivale profonda, terapia manuale strutturale, terapia manuale viscerale, fisiochinesiterapia FKT) | 55 studio / 70 domiciliare |
Sedute di fisioterapia con TECAR terapia | 45 |
Riabilitazione neuromotoria con tecniche in FNM (facilitazione neuromuscolare) di esiti neurologici | 55 studio / 70 domiciliare |
Riequilibrio viscerale e muscolare del pavimento pelvico post parto e post interventi chirurgici all’addome, incontinenza urinaria di grado lieve | 65 studio / 80 domiciliare |
Rieducazione traumi sportivi (distorsioni caviglia, ginocchio, etc. con terapia manuale) | 55 studio / 70 domiciliare |
Riabilitazione esiti post-chirurgici (protesi anca, ginocchio, meniscectomie, ricostruzione legamenti del ginocchio e caviglia) | 55 studio / 70 domiciliare |
Trattamento manuale della sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omerale, lombalgie, cervicalgie, algie del rachide dorsale | 55 studio / 70 domiciliare |
Massoterapia di rilassamento con tecniche miofasciali decontratturanti | 55 studio / 70 domiciliare |
Sedute di terapia fisica con ultrasuoni | La terapia fisica è associata e compresa nell’eventuale seduta di fisioterapia |
Urologia e Andrologia
Dott. Luigi Bevilacqua
Dott. Dimitrios Choussos
Dott. Houssam Zmerly
Andrologia e Urologia | |
---|---|
Prestazioni | EURO |
Visita Andrologica | 120 |
Visita Urologica | 110 |
Visita di controllo | 85 |
Ecografia testicolare | 100 |
Ecocolordoppler vasi spermatici per lo studio del varicocele | 100 |
Ecografia prostatica transrettale | 100 |
Ecografia apparato urinario | 100 |
Ecografia basale del pene | 100 |
Ecografia in corso di visita | 60 |